家族経営の当社では、
裏⽅としてサポートしている
先代含め
親⼦三代で
お⾒送りのお⼿伝いをしております。
当社専⽤ホール
当社専⽤「絆のホール」では、ご家族様が安⼼して葬儀が⾏えるよう、経済的な葬儀のご提案をしており、会員様は無料でご利⽤いただけます。
ホール内にはご安置設備もあり、ご家族だけで静かにお別れができる空間です。
絆のホール

住所 | 神奈川県茅ヶ崎市みずき4丁⽬7−11MAP |
---|---|
電話番号 | 0467-51-4949 |
FAX 番号 | 0467-86-4496 |
駐車場 | ホール正⾯のみ ※路上駐⾞は近隣の⽅のご迷惑になりますのでご遠慮下さい。 |
休業日 | なし |
公営斎場
公営斎場とは、地域の市区町村が運営する公的な斎場です。住⺠の⽅であれば低価格な市⺠料⾦でご利⽤いただけます。また、葬儀式場と⽕葬場が同じ敷地内にあるため、通夜‧葬儀‧⽕葬‧法要まで、全て1か所で執り⾏え、霊柩⾞‧マイクロバス等での移動が不要です。
茅ヶ崎市斎場

住所 | 神奈川県茅ヶ崎市芹沢1700番地MAP |
---|---|
アクセス | JR相模線「寒川駅」下⾞ 北⼝からタクシー10〜15分 |
電話番号 | 0467-53-1505 |
FAX 番号 | 0467-53-3433 |
座席数 | 75席 〜 150席 |
利用料 | 20,000円 〜 40,000円 |
駐車場 | 有り マイクロバス8台 普通乗⽤⾞100台(無料) |
休業日 | 友引にあたる日と1月1日~3日 ※友引にあたる⽇の前⽇と12⽉31⽇は、通夜のために式場を 利⽤することはできません。 |
藤沢市斎場

住所 | 神奈川県藤沢市⼤庭3761番地MAP |
---|---|
アクセス | JR東海道線「辻堂駅」下⾞ 北⼝からバス6分 |
電話番号 | 0466-87-5589 |
FAX 番号 | 0466-88-9112 |
座席数 | 100席 〜 300席 |
利用料 | 37,600円 〜 93,600円 |
駐車場 | 100台 |
休業日 | ‧1⽉1⽇〜3⽇ ‧その他特別な場合 |
⼤和斎場

住所 | 神奈川県⼤和市⻄鶴間8-10-8MAP |
---|---|
アクセス | 相模鉄道線「さがみ野駅」 タクシーで約5分 |
電話番号 | 046-264-5566 |
FAX 番号 | 046-264-5564 |
座席数 | 30席 〜 120席 |
利用料 | 36,000円 〜 60,000円 |
駐車場 | 160台 |
休業日 | ‧1⽉1⽇〜3⽇ ‧その他特別な場合 |
⼾塚斎場

住所 | 神奈川県横浜市⼾塚区⿃が丘10番地の5MAP |
---|---|
アクセス | JR「⼾塚駅」市営地下鉄「⼾塚駅」下⾞⼾塚バスセンターから 神奈川中央バス「弥⽣台」⾏「⼾塚斎場前」下⾞ |
電話番号 | 045-864-7001 |
FAX 番号 | 045-881-0894 |
座席数 | 70席 |
利用料 | 50,000円 |
駐車場 | 30台 1葬家あたり、概ね4台まで (普通⾃動⾞の場合) |
休業日 | ‧1⽉1⽇‧2⽇及び友引⽇ ※友引⽇であっても、市営四斎場のうち⼀斎場は会場 |
久保⼭霊堂

住所 | 神奈川県横浜市⻄区元久保町1-1MAP |
---|---|
アクセス | 京浜急⾏「⻩⾦町駅」JR「保⼟ヶ⾕駅」下⾞ 東⼝から市営バス32系統 「久保⼭霊堂前」 下⾞ 徒歩1分 |
電話番号 | 045-231-7343 |
FAX 番号 | 045-231-7343 |
座席数 | 40席 〜 220席 |
利用料 | 32,000円 〜 80,000円 |
駐車場 | 20台 |
休業日 | 国⺠の祝⽇、及び年末年始(12⽉29⽇から1⽉3⽇) ※彼岸中の祝⽇は開場 |
横浜北部斎場

住所 | 神奈川県横浜市緑区⻑津⽥町5125番地1MAP |
---|---|
アクセス | JR横浜線「⼗⽇市場駅」下⾞ 南⼝から市営バス55系統「若葉台中央駅」乗⾞ 「北部斎場⼊⼝」下⾞ |
電話番号 | 045-921-5700 |
FAX 番号 | 045-921-5775 |
座席数 | 100席 〜 200席 |
利用料 | 80,000円 〜 220,000円 |
駐車場 | 183台 |
休業日 | ‧1⽉1⽇‧2⽇及び友引⽇ ※友引⽇であっても、市営四斎場のうち⼀斎場は会場 |
横浜南部斎場

住所 | 神奈川県横浜市⾦沢区みず⽊町1番地MAP |
---|---|
アクセス | 京浜急⾏「⾦沢⼋景駅」から神奈川中央交通(⼤船駅⾏、上郷ネオポリス⾏、庄⼾⾏)に乗⾞「隧道東⼝」で下⾞ |
電話番号 | 045-785-9411 |
FAX 番号 | 045-785-9445 |
座席数 | 50席 〜 70席 |
利用料 | 50,000円 |
駐車場 | 60台 |
休業日 | ‧1⽉1⽇‧2⽇及び友引⽇ ※友引⽇であっても、市営四斎場のうち⼀斎場は会場 |